해운대 김해공항 리무진 시간표 (2024년 2월 5일 기준) (정류장 변경 꼭 확인하세요!)

해운대 김해공항 리무진 시간표 최신 정보를 알려드립니다. 본 노선은 해운대 일대에서 출발하여 수영역, 광안역, 남천역을 거쳐 김해공항까지 운행합니다.

*2024년 2월 5일 기준

 

해운대 김해공항 리무진 가격

2023년 10월부터 상승된 요금을 안내해 드립니다.

※ 택시를 이용하면 교통상황에 따라 차이가 있지만, 교통 체증이 없다면 2만 5~ 8천 원 정도 예상됩니다. 3인 이상이라면 택시를 이용하는 것도 고려해 보세요.

  • 성인 : 10,000 [원]
  • 중고생 : 10,000 [원]
  • 아동 : 6,000 [원]

만 6세 미만의 아동의 경우 무임으로 동반 승차가 가능합니다. 단, 만 6세 이하의 아동이라도 좌석을 요구할 경우 아동 요금으로 승차권을 구매하셔야 합니다.

 

해운대 김해공항 리무진 노선

해운대백병원 방면

김해공항국제선(1층) → 김해공항국내선(1층) → 남천역 → 광안역3번출구 → 수영교차로 → 센텀호텔 → 벡스코 → 올림픽교차로 → 경남마리나아파트 → 파크하얏트호텔 → 한화리조트 → 동백섬입구 → 해운대해수욕장 → 파라다이스호텔 → 장산역 → 해운대백병원 →

김해공항 방면

해운대백병원 → 장산역 → 파라다이스호텔 → 해운대해수욕장 → 조선비치호텔 → 한화리조트 → 파크하얏트호텔 → 경남마리나아파트 → 올림픽교차로 → 벡스코, 센텀호텔 → 신세계백화점 → 수영교차로 → 광안역4번출구 → 남천역 → 김해공항국제선(2층) → 김해공항국내선(2층)

 

해운대 김해공항 리무진 시간표

해운대백병원 장산역 파라다이스호텔 해운대해수욕장 조선비치호텔 한화리조트 파크하얏트호텔 경남마리나아파트 올림픽교차로 벡스코,센텀호텔 신세계백화점 수영교차로 광안역4번출구 남천동
04:40 04:42 04:46 04:48 04:50 04:53 04:55 04:57 04:59 05:02 05:04 05:07 05:10 05:14
05:20 05:22 05:26 05:28 05:30 05:33 05:35 05:37 05:39 05:42 05:44 05:47 05:50 05:54
06:00 06:02 06:06 06:08 06:10 06:13 06:16 06:19 06:22 06:26 06:29 06:33 06:37 06:41
06:40 06:42 06:47 06:50 06:53 06:57 07:00 07:03 07:06 07:10 07:13 07:17 07:21 07:25
07:20 07:22 07:27 07:30 07:33 07:37 07:40 07:43 07:46 07:50 07:53 07:57 08:01 08:05
08:00 08:02 08:07 08:10 08:13 08:17 08:20 08:23 08:26 08:30 08:33 08:37 08:41 08:45
08:40 08:42 08:47 08:50 08:53 08:57 09:00 09:03 09:06 09:10 09:13 09:17 09:21 09:25
09:20 09:22 09:26 09:28 09:30 09:33 09:36 09:39 09:42 09:46 09:49 09:53 09:57 10:01
09:50 09:52 09:56 09:58 10:00 10:03 10:06 10:09 10:12 10:16 10:19 10:23 10:27 10:31
10:30 10:32 10:36 10:38 10:40 10:43 10:46 10:49 10:52 10:56 10:59 11:03 11:07 11:11
11:10 11:12 11:16 11:18 11:20 11:23 11:26 11:29 11:32 11:36 11:39 11:43 11:47 11:51
11:50 11:52 11:56 11:58 12:00 12:03 12:06 12:09 12:12 12:16 12:19 12:23 12:27 12:31
12:30 12:32 12:36 12:38 12:40 12:43 12:46 12:49 12:52 12:56 12:59 13:03 13:07 13:11
13:00 13:02 13:06 13:08 13:10 13:13 13:16 13:19 13:22 13:26 13:29 13:33 13:37 13:41
13:40 13:42 13:46 13:48 13:50 13:53 13:56 13:59 14:02 14:06 14:09 14:13 14:17 14:21
14:20 14:22 14:26 14:28 14:30 14:33 14:36 14:39 14:42 14:46 14:49 14:53 14:57 15:01
15:00 15:02 15:06 15:08 15:10 15:13 15:16 15:19 15:22 15:26 15:29 15:33 15:37 15:41
15:40 15:42 15:46 15:48 15:50 15:53 15:56 15:59 16:02 16:06 16:09 16:13 16:17 16:21
16:20 16:22 16:27 16:30 16:32 16:36 16:39 16:42 16:46 16:50 16:53 16:57 17:01 17:05
16:50 16:52 16:57 17:00 17:02 17:06 17:09 17:12 17:16 17:20 17:23 17:27 17:31 17:35
17:30 17:32 17:37 17:40 17:42 17:46 17:49 17:52 17:56 18:00 18:03 18:07 18:11 18:15
18:10 18:12 18:17 18:20 18:22 18:26 18:29 18:32 18:36 18:40 18:43 18:47 18:51 18:55
18:40 18:42 18:47 18:50 18:52 18:56 18:59 19:02 19:06 19:10 19:13 19:17 19:21 19:22
19:20 19:22 19:26 19:28 19:30 19:34 19:37 19:39 19:43 19:46 19:43 19:53 19:57 20:01
19:50 19:52 19:56 19:58 20:00 20:04 20:07 20:09 20:13 20:16 20:13 20:23 20:27 20:31
20:10 20:12 20:16 20:18 20:20 20:24 20:27 20:29 20:33 20:36 20:33 20:43 20:47 20:51

 

해운대 김해공항 리무진 예매

탑승 시 현장발권(교통카드 가능) 혹은 버스타고 홈페이지에서 예매 가능합니다. 총 좌석수는 28석이며, 미지정석으로 운영됩니다.

취소 수수료는 출발 2일 전, 혹은 출발 당일인 경우에도 발권 1시간 이내(출발 전인 경우) 없습니다.

버스타고 홈페이지에서 확인해 보세요.

↓버스타고 모바일 앱(Android) 다운로드↓

↓버스타고 모바일 앱(iOS) 다운로드↓

 

해운대 김해공항 탑승지 위치

해운대백병원

장산역

파라다이스호텔*

파라다이스호텔 정류장은 기존 파라다이스 호텔 맞은 편에서 아우디 해운대 매장 앞으로 변경되었습니다. 착오 없으시길 바랍니다.

변경 전

변경 후

해운대해수욕장

조선비치호텔

한화리조트

파크하얏트호텔

경남마리나아파트

올림픽교차로

벡스코, 센텀호텔

신세계백화점

수영교차로

광안역4번출구

남천역

 

해운대 김해공항 리무진 버스회사

  • 태영공항리무진

 

김해공항에서 해운대로 가는 방법이 궁금하시다면 아래 글도 확인해 보세요.

김해공항 해운대 리무진 시간표 (2024년 2월 5일 기준) (정류장 변경 꼭 확인하세요!)

해운대시외버스터미널에서 출발하는 시외버스 노선이 궁금하시다면 아래 글을 확인해 주세요.

해운대시외버스터미널 시간표(2024년 2월 총정리)

Leave a Comment